Aragon MotoGP’de Kazanan Marquez
Bu içeriğin yayınlanma tarihi 3 aydan daha fazladır, içerdiği bilgiler eskimiş ve geçersiz kalmış olabilir.
MotoGP’de sezonun 14. yarışı Aragon Grand Prix’sinde koşuldu. Repsol Honda takımından İspanyol pilot Marc Marquez evinde koşulan yarışta birinci olarak sezonun 4. galibiyetini aldı.
İspanya’nın Aragon özerk bölgesiyle aynı adı taşıyan 5,1 kilometrelik pistte, 23 tur üzerinden yapılan yarışta “Pole pozisyonu”nunda yarışa başlayan Marc Marquez başlangıçta Suzuki Ecstar takımından Maverick Vinales’e geçilerek geriye düştü. 5. turda 5.liğe kadar gerileyen İspanyol pilot 12. turda Movistar Yamaha takımının İtalyan pilotu Valentino Rossi’yi geçerek tekrar liderliği ele geçirdi. Sonraki turlarda liderliği koruyan Marquez finiş çizgisini ilk sırada geçmeyi başardı.
2013 ve 2014 yıllarında MotoGP dünya şampiyonu olan Marquez, bu birincilik ile beraber bu sezondaki 4., MotoGP kariyerinde ki toplam 28. birinciliğini elde etti. Jorge Lorenzo yarışı 2., Valentino Rossi ise yarışı 3. sırada bitirdi.
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 167.0 | 41’57.678 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.8 | +2.740 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.6 | +5.983 |
4 | 13 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 166.4 | +8.238 |
5 | 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 166.1 | +13.221 |
6 | 10 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 165.8 | +17.072 |
7 | 9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 165.7 | +18.522 |
8 | 8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165.7 | +19.432 |
9 | 7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 165.4 | +23.071 |
10 | 6 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 165.1 | +27.898 |
11 | 5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 164.8 | +32.448 |
12 | 4 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 164.7 | +35.033 |
13 | 3 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 164.6 | +36.224 |
14 | 2 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 164.5 | +37.621 |
15 | 1 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 164.3 | +40.509 |
16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 164.1 | +43.906 | |
17 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 163.3 | +56.740 | |
18 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 163.1 | +59.681 | |
19 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 160.9 | +1’34.126 | |
Not Classified | ||||||||
53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 164.4 | 7 Laps |
Yarış sonunda pilotlar klasmanda puanını 248’e çıkaran Marquez’i 196 puanla Rossi ve 182 puanla Lorenzo izliyor.
Pilotlar klasmanı
1. Marc Marquez (İspanya) – 248 puan
2. Valentino Rossi (İtalya) – 196
3. Jorge Lorenzo (İspanya) – 182
4. Dani Pedrosa (İspanya) – 155
5. Maverick Vinales (İspanya) – 149
Sezonun 15. yarışı Japonya Grand Prix’si, 16 Ekim’de koşulacak.