TTXGP ‘yi Agni ‘den Barber Kazandı
Bu içeriğin yayınlanma tarihi 6 aydan daha fazladır, içerdiği bilgiler eskimiş ve geçersiz kalmış olabilir.
Dünyanın ilk temiz emisyon karbonsuz GP yarışı TTXGP, Man Adası (Isle of Mann) pistinde yapıldı. Yarışı Agni takımından sürücü Rob Barber kazandı. İkinciliği Thomas Schoenfelder (Team XXL), üçüncülüğü ise Mark Buckley (Team Brammo) aldı.
Peace E-Rider (Antonio Maseo), Evo Design (Paul Owen), E-Rocket (David Madsen-Mygdal) start almazken, MotoCzysz (Mark Miller), Kingston University (George Spence), ManTTX (James MacBride), Brammo (Roy Richardson) bitiş çizgisini göremeyen sürücüler oldu.
PRO | ||||
Poz | Takım | Sürücü | Zaman | Hız |
1 | AGNI X01 | Rob Barber | 25:53:50 | 87.434 |
2 | XXL Racing Team | Thomas Schoenfelder | 29:04:93 | 77.841 |
3 | Brammo | Mark Buckley | 30:02:64 | 75.350 |
4 | Mission Motors | Thomas Montano | 30:33:26 | 74.091 |
5 | Htblauva | Paul Dobbs | 36.10.63 | 62.575 |
6 | Brunel X-team | Stephen Harper | 56:27:89 | 40.092 |
OPEN | ||||
1 | Electric Motorsport | Chris Heath | 34:17:30 | 66.022 |
2 | Barefoot Motors | Chris Petty | 36:23:06 | 62.219 |
3 | TORK | John Crellin | 37:26:01 | 60.475 |
Fotoğraflar