Stoner, Kendi Evinde Pole Pozisyonunda

Bu içeriğin yayınlanma tarihi 6 aydan daha fazladır, içerdiği bilgiler eskimiş ve geçersiz kalmış olabilir.

Casey Stoner, Phillip Island'da katılacağı kendi evindeki yarışa art arda 2. kez pole pozisyonundan başlayacak.

Avustralyalı sürücü seansın büyük bölümünde baskın olan isimdi ve seansın sonunda Valentino Rossi'den gelen baskıya cevap vererek pole pozisyonunu kazandı.

Böylece Stoner, hastalıklarla boğuştuğu sezonda 2. kez pole pozisyonunu kazandı.

Şampiyona lideri Rossi 2. olurken 'dan nispeten iyi bir sıralama geçirdi ve 3. oldu.

Avustralya'da mükemmel seanslar geçiremeyen Jorge Lorenzo sıralamalarda 4. sırada kaldı ve bu sezon ilk kez ilk çizginin dışında kaldı.

Colin Edwards'ın 5. olduğu sıralamalarda Alex de Angelis 6. oldu. Ducati'nin Amerikalı sürücüsü Nicky Hayden kendisine göre iyi bir sıralama geçirdi ve 7. oldu.

Pos  Rider             Bike             Time       Gap
 1.  Casey Stoner      Ducati           1m30.341s
 2.  Valentino Rossi   Yamaha           1m30.391s  + 0.050s
 3.  Dani Pedrosa      Honda            1m31.070s  + 0.729s
 4.  Jorge Lorenzo     Yamaha           1m31.071s  + 0.730s
 5.  Colin Edwards     Tech 3 Yamaha    1m31.096s  + 0.755s
 6.  Alex de Angelis   Gresini Honda    1m31.260s  + 0.919s
 7.  Nicky Hayden      Ducati           1m31.325s  + 0.984s
 8.  Randy de Puniet   LCR Honda        1m31.380s  + 1.039s
 9.  Mika Kallio       Pramac Ducati    1m31.384s  + 1.043s
10.  Andrea Dovizioso  Honda            1m31.472s  + 1.131s
11.  Toni Elias        Gresini Honda    1m31.640s  + 1.299s
12.  James Toseland    Tech 3 Yamaha    1m31.722s  + 1.381s
13.  Loris Capirossi   Suzuki           1m31.873s  + 1.532s
14.  Marco Melandri    Hayate Kawasaki  1m32.190s  + 1.849s
15.  Chris Vermeulen   Suzuki           1m32.338s  + 1.997s
16.  Gabor Talmacsi    Scot Honda       1m32.752s  + 2.411s

250 cc

Pos  Rider                 Bike     Time       Gap
 1.  Raffaele de Rosa      Honda    1m33.389s
 2.  Marco Simoncelli      Gilera   1m33.614s  + 0.225
 3.  Hiroshi Aoyama        Honda    1m33.633s  + 0.244
 4.  Alex Debon            Aprilia  1m33.886s  + 0.497
 5.  Hector Barbera        Aprilia  1m33.928s  + 0.539
 6.  Mike Di Meglio        Aprilia  1m34.030s  + 0.641
 7.  Ratthapark Wilairot   Honda    1m34.114s  + 0.725
 8.  Mattia Pasini         Aprilia  1m34.192s  + 0.803
 9.  Hector Faubel         Honda    1m34.285s  + 0.896
10.  Alvaro Bautista       Aprilia  1m34.588s  + 1.199
11.  Karel Abraham         Aprilia  1m34.727s  + 1.338
12.            Aprilia  1m34.921s  + 1.532
13.  Alex Baldolini        Aprilia  1m35.016s  + 1.627
14.  Lukas Pesek           Aprilia  1m35.018s  + 1.629
15.  Thomas Luthi          Aprilia  1m35.374s  + 1.985
16.  Shuhei Aoyama         Honda    1m35.387s  + 1.998
17.  Roberto Locatelli     Gilera   1m36.114s  + 2.725
18.  Shoya Tomizawa        Honda    1m36.711s  + 3.322
19.  Axel Pons             Aprilia  1m36.860s  + 3.471
20.  Vladimir Leonov       Aprilia  1m36.901s  + 3.512
21.  Balazs Nemeth         Aprilia  1m37.525s  + 4.136
22.  Valentin Debise       Honda    1m37.984s  + 4.595
23.  Imre Toth             Aprilia  1m38.346s  + 4.957
24.  Bastien Chesaux       Aprilia  1m38.893s  + 5.504

125 cc

Pos  Rider             Bike     Time      Gap
 1.  Pol Espargaro     Derbi    1m37.770s
 2.  Nicolas Terol     Aprilia  1m38.049s + 0.279
 3.  Julian Simon      Aprilia  1m38.067s + 0.297
 4.  Simone Corsi      Aprilia  1m38.136s + 0.366
 5.  Bradley Smith     Aprilia  1m38.155s + 0.385
 6.  Marc Marquez      KTM      1m38.292s + 0.522
 7.  Sandro Cortese    Derbi    1m38.552s + 0.782
 8.  Andrea Iannone    Aprilia  1m38.568s + 0.798
 9.  Joan Olive        Derbi    1m38.578s + 0.808
10.  Esteve Rabat      Aprilia  1m38.588s + 0.818
11.  Efren Vazquez     Derbi    1m38.663s + 0.893
12.  Stefan Bradl      Aprilia  1m38.890s + 1.120
13.  Lorenzo Zanetti   Aprilia  1m39.101s + 1.331
14.  Takaaki Nakagami  Aprilia  1m39.229s + 1.459
15.  Tomoyoshi Koyama  Loncin   1m39.237s + 1.467
16.  Sergio Gadea      Aprilia  1m39.274s + 1.504
17.  Dominique AegerterDerbi    1m39.354s + 1.584
18.  Cameron Beaubier  KTM      1m39.370s + 1.600
19.  Johann Zarco      Aprilia  1m39.390s + 1.620
20.  Michael Ranseder  Aprilia  1m39.426s + 1.656
21.  Danny Webb        Aprilia  1m39.521s + 1.751
22.  Randy KrummenacherAprilia  1m39.596s + 1.826
23.  Jonas Folger      Aprilia  1m39.615s + 1.845
24.  Scott Redding     Aprilia  1m39.990s + 2.220
25.  Luis Salom        Aprilia  1m40.545s + 2.775
26.  Jasper Iwema      Honda    1m41.646s + 3.876
27.  Jakub Kornfeil    Loncin   1m42.082s + 4.312
28.  Quentin Jacquet   Aprilia  1m42.965s + 5.195
29.  Luca Vitali       Aprilia  1m43.436s + 5.666
30.  Brad Gross        Yamaha   1m44.027s + 6.257
31.  Nicky Diles       Aprilia  1m44.063s + 6.293
32.  Luca Marconi      Aprilia  1m44.109s + 6.339

Kaynak | TRF1

Bunlar da hoşunuza gidebilir...