2009 Superbike ve Supersport
Bu içeriğin yayınlanma tarihi 6 aydan daha fazladır, içerdiği bilgiler eskimiş ve geçersiz kalmış olabilir.

FIM (Fa©da©ration Internationale de Motocyclisme) 2009 Superbike ve Supersport Dünya Şampiyonaları listelerini açıkladı.
FIM Superbike Dünya Şampiyonası
2009 HANNspree FIM Superbike Dünya Şampiyonası listesinde 10 ülkeden 32 yarışçı 7 farklı üreticinin (Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Suzuki ve Yamaha) araçlarıyla yarışacaklar.
Bu listede aslan payı 8 sürücü ile İtalyanlara ait olurken, Britanya, Japonya ve İspanya 5 ‘er sürücü ile listede yer alıyor. Avustralya 4, ABD, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Fransa ve Avusturya 1 sürücüye sahip.
Listeye giren pilotlar arasında dikkatleri çekenler 3 kere AMA şampiyonu olan Ben Spies, 2008 Britanya Superbike Şampiyonasın’da ilk 4 e girenlerden üçü Shane Byrne, Leon Haslam ve Tom Sykes, 2008 Italyan Superbike şampiyonu Luca Scassa ve 2008 Superstock 1000 FIM Cup şampiyonu Brendan Roberts.
Üreticilere baktığımızda ise, Honda ‘nın 8 tane CBR1000RR modeli 6 takım tarafından kullanılacak, 4 takım 7 tane Ducati 1098R, 3 takım 6 tane Kawasaki ZX10R, 3 takım 4 tane Suzuki GSX-R 1000 K9, 2 takım 3 tane Yamaha YZF-R1 ile yarışlarda bulunacak. Aprilia ve BMW ise ikişer adet RSV4 ve S1000RR modellerini fabrika takımları ile yarışlara sokuyor.
Organizasyonu üstlenen Infront Motor Sports CEO ‘su Paolo Flammini, açıklamasında 2009 SBK katılımcı listesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken bugüne kadar oluşan en iyi katılımcı listelerindne olduğunu belirtti.
No | Sürücü | Aracı | Takımı | |
41 | Noriyuki Haga | JPN | Ducati 1098R | Ducati Xerox Team |
84 | Michel Fabrizio | ITA | Ducati 1098R | Ducati Xerox Team |
19 | Ben Spies | USA | Yamaha YZF R1 | Yamaha World Superbike |
66 | Tom Sykes | GBR | Yamaha YZF R1 | Yamaha World Superbike |
7 | Carlos Checa | ESP | Honda CBR1000RR | HANNspree Ten Kate Honda |
65 | Jonathan Rea | GBR | Honda CBR1000RR | HANNspree Ten Kate Honda |
53 | Alessandro Polita | ITA | Ducati 1098R | Sterilgarda |
67 | Shane Byrne | GBR | Ducati 1098R | Sterilgarda |
71 | Yukio Kagayama | JPN | Suzuki GSX-R 1000 K9 | Suzuki Alstare |
76 | Max Neukirchner | GER | Suzuki GSX-R 1000 K9 | Suzuki Alstare |
23 | Broc Parkes | AUS | Kawasaki ZX 10R | Kawasaki Superbike Racing Team |
100 | Makoto Tamada | JPN | Kawasaki ZX 10R | Kawasaki Superbike Racing Team |
24 | Brendan Roberts | AUS | Ducati 1098R | Guandalini Racing |
96 | Jakub Smrz | CZE | Ducati 1098R | Guandalini Racing |
15 | Matteo Baiocco | ITA | Kawasaki ZX 10R | PSG-1 Corse |
86 | Ayrton Badovini | ITA | Kawasaki ZX 10R | PSG-1 Corse |
55 | Ra©gis Laconi | FRA | Ducati 1098R | DFX Corse |
9 | Ryuichi Kiyonari | JPN | Honda CBR1000RR | Ten Kate Honda Racing |
33 | Tommy Hill | GBR | Honda CBR1000RR | HANNspree Honda Althea |
94 | David Checa | ESP | Yamaha YZF R1 | Yamaha France GMT 94 IPONE |
25 | David Salom | ESP | Kawasaki ZX 10R | Team Pedercini |
99 | Luca Scassa | ITA | Kawasaki ZX 10R | Team Pedercini |
36 | Gregorio Lavilla | ESP | Honda CBR1000RR | Pro Ride World Superbike |
3 | Max Biaggi | ITA | Aprilia RSV4 | Aprilia Racing |
56 | Shinya Nakano | JPN | Aprilia RSV4 | Aprilia Racing |
11 | Troy Corser | AUS | BMW S1000 RR | BMW Motorrad Team Alpha Racing |
111 | Ruben Xaus | ESP | BMW S1000 RR | BMW Motorrad Team Alpha Racing |
31 | Karl Muggeridge | AUS | Suzuki GSX-R 1000 K9 | Celani Race |
77 | Vittorio Iannuzzo | ITA | Honda CBR1000RR | Squadra Corse Italia |
44 | Roberto Rolfo | ITA | Honda CBR1000RR | Stiggy Motorsport AB |
91 | Leon Haslam | GBR | Honda CBR1000RR | Stiggy Motorsport AB |
88 | Roland Resch | AUT | Suzuki GSX-R 1000 K9 | TKR Suzuki Switzerland |
FIM Supersport Dünya Şampiyonası
Supersport Dünya Şampiyonası, 30 katılımcıya sahip. Sürücüler arasında 6 İtalyan, 5 Avustralya ‘lı var. Ülkemizden Kenan Sofuoğlu ‘nun da bulunduğu katılımcılar İspanya, Fransa, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Britanya, İrlanda, Portekiz, Japonya, Danimarka, Polonya, Almanya ve Endonezya ‘dan.
Listede Honda CBR600RR ön plana çıkıyor. 30 aracın 16 ‘sı CBR600RR, Yamaha 6, Suzuki 2, Kawasaki 2 motosiklet ile yarışta. Japon markaların haricinde Britanya ‘dan Triumph, 675 modeli ile iki ayrı takımda toplam 4 motosiklet ile listede yer alıyor.
SuperSport listesinde göze çarpan yenilikler ise BSB ‘den Cal Crutchlow, Avustralya ‘lı MotoGP tecrübeside olan Anthony West, İrlanda ‘lı Eugene Laverty, Endonezya ‘dan Doni Tata Pradita ve tabiki 2007 Dünya SuperSport şampiyonumuz Kenan Sofuoğlu.
No | Sürücü | Aracı | Takımı | |
1 | Andrew Pitt | AUS | Honda CBR600RR | HANNspree Ten Kate Honda |
54 | Kenan Sofuoglu | TUR | Honda CBR600RR | HANNspree Ten Kate Honda |
35 | Cal Crutchlow | GBR | Yamaha YZF R6 | Yamaha World Supersport Team |
99 | Fabien Foret | FRA | Yamaha YZF R6 | Yamaha World Supersport Team |
13 | Anthony West | AUS | Honda CBR600RR | Stiggy Motorsport AB |
105 | Gianluca Vizziello | ITA | Honda CBR600RR | Stiggy Motorsport AB |
50 | Eugene Laverty | IRL | Honda CBR600RR | Parkalgar Honda |
117 | Miguel Praia | POR | Honda CBR600RR | Parkalgar Honda |
77 | Barry Veneman | NED | Suzuki GSX-R 600 | Hoegee Suzuki Team |
TBA | Suzuki GSX-R 600 | Hoegee Suzuki Team | ||
21 | Katsuaki Fujiwara | JPN | Kawasaki ZX-6R | Kawasaki Provec Motocard.com |
26 | Joan Lascorz | ESP | Kawasaki ZX-6R | Kawasaki Provec Motocard.com |
8 | Mark Aitchison | AUS | Honda CBR600RR | HANNspree Honda Althea |
14 | Matthieu Lagrive | FRA | Honda CBR600RR | HANNspree Honda Althea |
24 | Garry McCoy | AUS | Triumph 675 | Triumph BE1 Racing |
69 | Gianluca Nannelli | ITA | Triumph 675 | Triumph BE1 Racing |
7 | Patrick Vostarek | CZE | Honda CBR600RR | Intermoto Czech |
55 | Massimo Roccoli | ITA | Honda CBR600RR | Intermoto Czech |
51 | Michele Pirro | ITA | Yamaha YZF R6 | Yamaha Lorenzini by Leoni |
28 | Arie Vos | NED | Honda CBR600RR | Veidec Racing RES Software |
127 | Robbin Harms | DEN | Honda CBR600RR | Veidec Racing RES Software |
32 | Fabrizio Lai | ITA | Honda CBR600RR | ECHO CRS Grand Prix |
83 | Russell Holland | AUS | Honda CBR600RR | ECHO CRS Grand Prix |
19 | Pawel Szkopek | POL | Triumph 675 | Factory Racing |
96 | Matej Smrz | CZE | Triumph 675 | Factory Racing |
71 | Jose Carlos Morillas Cuenca | ESP | Yamaha YZF R6 | Holiday Gym Racing |
88 | Yannick Guerra | ESP | Yamaha YZF R6 | Holiday Gym Racing |
9 | Danilo Dell’Omo | ITA | Honda CBR600RR | Kuja Racing |
30 | Jesco Günther | GER | Honda CBR600RR | RES Software Veidec Racing |
5 | Doni Tata Pradita | INA | Yamaha YZF R6 | YZF Yamaha |
Yarış Takvimi
TARİH | PİST | YARIŞ | |
1 | 1 Mart 2009 | Phillip Island | Avustralya |
2 | 14 Mart 2009 | Losail | Katar |
3 | 5 Nisan 2009 | Valencia | İspanya |
4 | 26 Nisan 2009 | Assen | Hollanda |
5 | 10 Mayıs 2009 | Monza | Italya |
6 | 17 Mayıs 2009 | Kyalami | G. Afrika |
7 | 31 Mayıs 2009 | Salt Lake City | Utah / ABD |
8 | 21 Haziran 2009 | Misano | San Marino |
9 | 28 Haziran 2009 | Donington Park | Büyük Britanya |
10 | 26 Temmuz 2009 | Brno | Çek Cumhuriyeti |
11 | 6 Eylül 2009 | Nürburgring | Almanya |
12 | 27 Eylül 2009 | Imola | İtalya |
13 | 4 Ekim 2009 | Magny-Cours | Fransa |
14 | 25 Ekim 2009 | Estoril | Portekiz |