

Moto GP dünya ÅŸampiyonası lideri Valentino Rossi pol pozisyonunda baÅŸladığı ABD yarışını ilk sırada tamamlayarak en yakın takipçisi Casey Stoner’la arasındaki puan farkını 87′ye çıkardı.
2008 Moto GP sezonunun 14. ayağına BirleÅŸik Devletler’de 1909 yılında inÅŸa edilen tarihi Indianapolis Pisti ilk kez ev sahipliÄŸi yaptı.
Yağış altında koşulan yarışın son bölümlerine girilirken yağış ve rüzgar etkisini artırdı. Bitime yedi tur kala hava şartları daha da kötüleşince, yarış direktörleri yarışı durdurdu. Bir önceki tur geçişinde oluşan sıralama nihai sıralama olarak kabul edilince, Valentino Rossi üst üste dördüncü, bu yılki yedinci birinciliğini kazandı.
İtalyan sürücü bu zaferle ayrıca Premier sınıf kariyerinin 69. birinciliğine ulaştı ve bu alanda da yeni rekorun sahibi oldu.
Repsol Honda takımından Nicky Hayden ikinci olarak bu yılki en iyi derecesini yaparken, Jorge Lorenzo Misano’dan sonra Indianapolis’te de podyum görmeyi baÅŸardı.
Dünya ÅŸampiyonluÄŸu yolunda Rossi’nin en büyük rakibi olan Casey Stoner ise dördüncü oldu ve Rossi’yle arasındaki puan farkının artmasına engel olamadı.
2008 Moto GP sezonunun bitimine 4 yarış kala Rossi ve Stoner arasında 87 puan fark bulunuyor.
Moto GP sezonunun bir sonraki ayağı 28 Eylül’de Japonya’nın Motegi Pisti’nde koÅŸulacak.
| Sıra | Sürücü | Takım | Derece |
| 1 | Valentino Rossi | Yamaha | 37:20.095 |
| 2 | Nicky Hayden | Honda | + 5.972 Sn |
| 3 | Jorge Lorenzo | Yamaha | + 7.858 Sn |
| 4 | Casey Stoner | Ducati | + 28.162 Sn |
| 5 | Andrea Dovizioso | Honda | + 28.824 Sn |
| 6 | Ben Spies | Suzuki | + 29.645 Sn |
| 7 | Sylvain Guintoli | Ducati | + 36.223 Sn |
| 8 | Daniel Pedrosa | Honda | + 37.258 Sn |
| 9 | Chris Vermeulen | Suzuki | + 38.442 Sn |
| 10 | Alex De Angelis | Honda | + 42.437 Sn |
| 11 | Anthony West | Kawasaki | + 47.179 Sn |
| 12 | Toni Elias | Ducati | + 55.962 Sn |
| 13 | Randy De Puniet | Honda | + 57.366 Sn |
| 14 | John Hopkins | Kawasaki | + 58.353 Sn |
| 15 | Colin Edwards | Yamaha | + 1:00.613 dk |
| 16 | Loris Capirossi | Suzuki | + 1:05.620 dk |
| 17 | Shinya Nakano | Honda | + 1:05.854 dk |
| 18 | James Toseland | Yamaha | + 1:07.968 dk |
| 19 | Marco Melandri | Ducati | + 1:21.023 dk |
| En Hızlı Tur: | Valentino Rossi | Tur 15 | 1:49.668 |
Kaynak : NTVSpor